叶城县2024年养老机构基本情况备案信息公示

来源:叶城县民政局 作者: 发布时间 2024年08月20日 点击数:

叶城县2024年养老机构基本情况备案信息表
序号 机构名称 机构类别 机构地点 建成时间 建筑面积
(㎡)
总投资
(万元)
床位数 备注
1 叶城县中心敬老院 敬老院 叶城县民政福利园区 2016年 4300 820 160
2 叶城县依提木孔乡敬老院 敬老院 依提木孔乡 2019年 1500 580 52
3 叶城县伯西热克乡敬老院 敬老院 伯西热克乡 2019年 3200 810 98
4 叶城县依力克其乡中心敬老院 敬老院 依力克其乡 2019年 3000 860 96
5 叶城县乌夏克巴什镇中心敬老院 敬老院 乌夏巴什镇 2019年 1500 690 46
6 叶城县江格勒斯乡敬老院 敬老院 江格勒斯乡 2019年 1500 690 44
7 叶城县巴仁乡敬老院 敬老院 巴仁乡 2019年 1500 700 44
8 叶城县阿克塔什镇敬老院 敬老院 阿克塔什镇 2018年 1790 500 54
9 叶城县洛克乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县洛克乡5村4组 2020年 2500 822 100
10 叶城县伯西热克乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县佰西热克乡14村3组 2020年 3800 1042 95
11 叶城县铁提乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县铁提乡7村3组 2020年 3800 1071 95
12 叶城县恰萨美其特乡农村幸福大院 幸福大院 恰斯米其提乡4村4组 2020年 2500 780 92
13 叶城县吐古其乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县吐古其乡12村2组043号 2020年 2500 805 92
14 叶城县加依提勒克乡农村幸福大院 幸福大院 加依提勒克乡尤喀克加依提勒克12村 2020年 3800 1078 95
15 叶城县江格勒斯乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县江格勒斯乡9村4组 2020年 2500 787 92
16 叶城县巴仁乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县巴仁乡7村2组 2020年 2000 595 76
17 叶城县乌吉热克乡农村幸福大院 幸福大院 乌吉热克乡17村1组 2020年 2500 784 92
18 叶城县恰尔巴格镇农村幸福大院 幸福大院 叶城县恰尔巴格镇1村4组 2020年 3800 1024 95
19 叶城县依提木孔乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县依木孔乡6村3组 2020年 3800 1035 95
20 叶城县依力克其乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县依力克其乡9村1组 2020年 2500 807 92
21 叶城县萨依巴格乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县萨依巴格乡17村6组 2020年 2500 765 92
22 叶城县夏合甫乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县夏合甫乡4村1组 2020年 3800 1106 135
23 叶城县乌夏巴什镇农村幸福大院 幸福大院 叶城县乌夏巴什镇13村1组 2020年 2500 794 92
24 叶城县宗朗乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县宗朗乡3村4组 2020年 1500 602 56
25 叶城县柯克亚乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县柯克亚乡柯克亚2村1组 2020年 1500 577 56
26 叶城县西合休乡农村幸福大院 幸福大院 西合休乡西合休(2)村1组 2020年 2500 1255 96 停运
27 叶城县棋盘乡农村幸福大院 幸福大院 叶城县棋盘乡4村3组 2020年 1500 595 56
28 叶城县阿克塔什镇农村幸福大院 幸福大院 叶城县阿克塔什镇7村南区 2020年 2500 743 95
29 叶城县恰其库木管理区农村幸福大院 幸福大院 叶城县恰其库木管理区2村1组 2020年 2000 683 76

关联稿件: