关于2024年叶城县各类企业稳岗返还名单的公示(第四批)

来源:叶城县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间 2025年01月14日 点击数:

根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》(新人社函2018〕443号)、《自治区人民政府办公厅关于优化调整就业政策措施的通知》(新政办发2023〕49号)规定,拟对叶城33家企业返还2024年度稳岗补贴。

现对叶城33家企业拟享受稳岗返还的名单进行公示,公示期自20250114日起至0122日。如有情况反映,请及时与叶城县人力资源和社会保障局社保办联系。

通信地址:叶城县人力资源和社会保障局

邮政编码:844900

联系电话:0998-5797260

    2024年叶城县各类企业稳岗返还公示表(第四批)
序号 单位社保编号 单位名称 拟返还金额(元)
1 65313045953 新疆福民农业发展有限公司 865.48
2 65313067855 新疆钧徽商贸有限责任公司 51.05
3 65313088634 喀什振夏荷商贸有限公司 247.1
4 65314292839 新疆斯洛尔照明电器有限公司 788.9
5 65314294789 叶城县瑞祥商贸有限公司 219.65
6 65314295330 叶城县诺瑞商贸有限公司 1044.14
7 65314296578 喀什冲辉科贸有限公司 402.18
8 65314300155 叶城县合创职业技能培训学校 1070.78
9 65315306458 新疆盛孚棉业有限公司 1387.58
10 65315310319 新疆鸿福睿捷环境工程服务有限公司 219.65
11 65315311676 新疆叁陆九医药连锁有限公司 604.03
12 65315315133 新疆中科信息技术有限公司 192.19
13 65315317490 叶城县新协创环保生物科技有限公司 82.37
14 65315317523 新疆昆仑全过程咨询管理有限公司 658.94
15 65315317906 叶城县花漾年华文化传媒有限公司 109.82
16 65315317961 叶城县凯旋药店 247.1
17 65315318045 叶城娜丝服饰有限公司 1729.73
18 65315319039 喀什君来商贸有限公司 164.74
19 65315322762 叶城汇通昆仑新能源有限公司 235.2
20 65315322895 叶城县顺盈商贸有限公司 219.65
21 65315323227 叶城县鸿升建材有限责任公司 219.65
22 65315323695 叶城鑫禾源科技商贸物流有限公司 54.91
23 65315325207 叶城县汇腾再生资源回收有限公司 82.37
24 65315325281 新疆爱科商贸有限公司 82.37
25 65315325649 叶城县鑫顺达汽车修理店 27.46
26 65315328087 叶城县华雨科技塑业有限公司 164.74
27 65315330090 叶城县昌达木业有限公司 164.74
28 65315330427 叶城凌卓坤能源销售有限公司 109.82
29 65315331030 叶城县聚恒新禾实业有限公司 82.37
30 65315331291 喀什润嘉商贸有限公司 82.37
31 65315331616 叶城县瑟尔达尔口腔门诊部 82.37
32 65650016385 叶城县蓝桉商贸有限公司 109.82
33 65650021819 叶城县净路商贸有限公司 859.68

叶城县人力资源和社会保障局

2025年0114

关联稿件: