2024年叶城县义务教育统计数据信息

来源:叶城县教育局 作者: 发布时间 2024年09月01日 点击数:

学校名称 本学类型 班级数 学生数 教职工数 其中:专任教师 占地面积
(平方米)
校舍面积
叶城县阿克塔什镇小学 小学 41 2134 98 93 51467.53 25768.02
叶城县爱民小学 小学 25 1109 58 53 25895.12 12032.78
叶城县巴仁乡阿拉萨依干(10)村教学点 小学教学点 2 74 4 4 9027.76 840
叶城县巴仁乡代普台尔(4)村小学 小学 16 698 38 34 19233.34 4193.78
叶城县巴仁乡中心小学 小学 19 827 49 46 30993.32 8524.08
叶城县白杨镇巴格艾日克(14)村小学 小学 5 173 12 11 6135.72 1434
叶城县白杨镇博斯坦艾日克(18)村小学 小学 18 840 38 34 38004.22 7393.34
叶城县白杨镇布吕买吾斯塘(7)村小学 小学 7 282 16 14 14688.12 2010
叶城县白杨镇多斯鲁克(21)村小学 小学 4 131 11 10 10838.56 1503
叶城县白杨镇哈拉斯坦(9)村小学 小学 6 246 12 11 12277.54 1430
叶城县白杨镇兰帕墩(16)村小学 小学 4 124 8 6 15516.1 1620
叶城县白杨镇通塔什(2)村小学 小学 14 502 28 27 16246.5 4528
叶城县白杨镇尤喀克加依铁热克(12)村小学 小学 9 343 17 15 15170.35 1662
叶城县白杨镇中心小学 小学 19 938 56 53 33755.71 12240
叶城县白杨镇中学 初级中学 47 2440 183 170 60667 34415.16
叶城县伯西热克镇阿亚格喀拉巴格(9)村小学 小学 8 317 17 14 12549.82 2696
叶城县伯西热克镇阿亚格叶依克(18)村小学 小学 11 461 27 23 16553.33 2785
叶城县伯西热克镇巴格艾日克(11)村小学 小学 56 2719 123 119 40303.59 17566
叶城县伯西热克镇巴什欧壤(6)村小学 小学 28 1355 55 52 22906.54 7530
叶城县伯西热克镇第二中学 初级中学 48 2515 175 168 86580 29171.56
叶城县伯西热克镇塔热木巴格(2)村小学 小学 4 135 12 10 13399 3222
叶城县伯西热克镇托完欧壤(15)村小学 小学 10 411 21 19 15454.77 3179
叶城县伯西热克镇亚博依(4)村小学 小学 5 209 12 11 13640.5 2256
叶城县伯西热克镇中心小学 小学 48 2400 116 111 52178.68 30498
叶城县伯西热克镇中学 初级中学 58 3017 197 174 47957.54 37529
叶城县第八小学 小学 36 1860 96 91 25172.96 9187.49
叶城县第二小学 小学 21 1020 55 52 20084.4 8168.82
叶城县第二中学 完全中学 43 2120 142 132 43044.3 24594.29
叶城县第九小学 小学 34 1666 80 75 21305.95 10351.34
叶城县第六小学 小学 32 1517 68 65 24019.28 8037.41
叶城县第七小学 小学 21 1108 56 52 11710.12 6419.84
叶城县第十小学 小学 18 870 45 42 22788.14 8012.42
叶城县第四小学 小学 25 1272 61 58 16205.81 6907
叶城县第四中学 完全中学 61 3184 231 210 73877.38 47964
叶城县第五中学 完全中学 61 2896 199 171 54404.5 26361
叶城县第一小学 小学 41 2096 99 92 26516.62 9997
叶城县第一中学 初级中学 42 2027 137 126 46262 18311
叶城县河园镇巴什库其(12)村小学 小学 7 301 15 12 13906.3 2555
叶城县河园镇督尔(5)村小学 小学 4 152 9 7 20856.83 2462
叶城县河园镇霍依拉坎特(7)村小学 小学 8 294 17 16 16694.67 2574.75
叶城县河园镇萨依巴格(17)村小学 小学 17 739 27 26 16220.76 3078
叶城县河园镇托格拉勒(13)村小学 小学 4 144 9 8 14654.19 2649.89
叶城县河园镇英巴格(3)村小学 小学 4 110 8 7 10741.37 1012.3
叶城县河园镇中心小学 小学 39 1993 101 94 43368 24216.5
叶城县江格勒斯乡盖米力克(11)村小学 小学 5 214 10 8 11031.55 1387.5
叶城县江格勒斯乡黑尼恰喀(8)村小学 小学 12 509 22 20 15944.15 3683
叶城县江格勒斯乡兰干(9)村小学 小学 14 606 27 26 15976.41 4010
叶城县江格勒斯乡托格拉克恰喀(3)村小学 小学 11 456 22 20 18088.77 3690
叶城县江格勒斯乡夏勒迪壤(12)村小学 小学 4 134 8 7 14316.45 2407
叶城县江格勒斯乡中心小学 小学 32 1484 81 76 34136.18 15710.48
叶城县金果镇欧吐拉亚巴格(2)村小学 小学 22 1031 42 40 27470 5611
叶城县金果镇杨提赛(10)村小学 小学 21 877 47 43 18462.94 7323.36
叶城县金果镇长安中学 九年一贯制学校 55 2682 175 172 52680.96 29103.41
叶城县金果镇中心小学 小学 26 1139 58 53 22178.26 10919
叶城县金果镇中学 初级中学 60 2965 213 190 63684 31349
叶城县柯克亚乡哈拉斯坦(14)村小学 小学 5 130 12 10 17564.1 2538
叶城县柯克亚乡柯克亚(2)村小学 小学 5 182 15 13 9235.4 3517.6
叶城县柯克亚乡普萨(4)村小学 小学 8 263 16 15 10881 2249
叶城县柯克亚乡中心小学 小学 11 536 39 33 29880.99 7701
叶城县柯克亚乡中学 初级中学 57 2929 211 188 40750.85 36745
叶城县良种场小学 小学 19 919 51 46 15567.18 9690
叶城县洛克乡阿热买里(5)村小学 小学 18 827 36 33 26805.59 3984.24
叶城县洛克乡博尔(11)村小学 小学 18 764 39 33 20231.63 6962
叶城县洛克乡康开其克(8)村小学 小学 6 273 16 14 13235.68 1675.29
叶城县洛克乡斯也克(2)村小学 小学 14 636 31 30 16128.65 3448.48
叶城县洛克乡玉吉米力克(7)村小学 小学 3 123 8 7 24553.57 1879
叶城县洛克乡中心小学 小学 30 1447 79 73 64236.1 16707.05
叶城县棋盘乡棋盘尤力(9)村小学 小学 1 31 4 3 9529.71 2556
叶城县棋盘乡恰热克来(7)村小学 小学 3 58 6 5 10933.26 2210
叶城县棋盘乡塔尔阿格孜(10)村小学 小学 1 35 3 2 9680.18 2168
叶城县棋盘乡中心小学 小学 14 599 44 39 39154.54 12245
叶城县棋盘乡中学 初级中学 54 2832 209 188 40347 47086
叶城县恰尔巴格镇巴什依提木玉瑞克(5)村小学 小学 4 141 9 8 29280 1500
叶城县恰尔巴格镇拜合提代尔亚(9)村小学 小学 6 215 13 12 12108.28 2495.71
叶城县恰尔巴格镇和谐(11)村小学 小学 5 175 13 12 20481.38 1836
叶城县恰尔巴格镇阔什巴什(7)村小学 小学 7 229 16 15 22234.6 3435.92
叶城县恰尔巴格镇赛先拜巴扎(1)村小学 小学 22 1011 43 38 21511.75 6129.46
叶城县恰尔巴格镇中心小学 小学 37 1830 89 84 42681.6 15375.3
叶城县恰尔巴格镇中学 初级中学 57 2961 224 201 42212.1 36886
叶城县恰其库木管理区卡拉东(4)村小学 小学 4 146 9 8 10152.49 1500
叶城县恰其库木管理区萨依克其克(5)村教学点 小学教学点 2 43 4 4 5779.33 514
叶城县恰其库木管理区英协海尔(3)村小学 小学 4 122 7 6 6943.61 813
叶城县恰其库木管理区中心小学 小学 21 981 51 47 27694.09 8565
叶城县青年点小学 小学 7 298 14 12 10772.3 1837
叶城县铁提乡阿亚格拜什铁热克(1)村教学点 小学教学点 2 30 3 2 4668.27 400.3
叶城县铁提乡阿亚克托普贝格(3)村小学 小学 4 165 8 7 8308.07 1912
叶城县铁提乡巴什托普贝格(2)村小学 小学 3 101 8 6 11072.85 2882.98
叶城县铁提乡民生路小学 小学 50 2628 136 126 43695.34 21631
叶城县铁提乡恰其巴格(5)村小学 小学 15 709 33 31 13155.82 4690.8
叶城县铁提乡英艾日克(10)村小学 小学 10 349 23 21 8341 2801
叶城县铁提乡中心小学 小学 31 1563 72 67 21492 19731.68
叶城县铁提乡中学 初级中学 48 2563 153 136 49557 30051.35
叶城县吐古其乡阿克塔什(6)村小学 小学 3 125 8 6 20550.3 3153
叶城县吐古其乡阿亚格苏盖特艾日克(7)村小学 小学 5 215 15 14 11135.32 2012
叶城县吐古其乡阿亚格吐古其(3)村小学 小学 26 1230 51 46 24838.54 9646
叶城县吐古其乡库木巴(14)村小学 小学 7 325 16 13 10718.35 3063
叶城县吐古其乡苏盖特艾热克(10)村小学 小学 9 384 16 13 13177.79 3294
叶城县吐古其乡中心小学 小学 25 1136 58 55 27866.04 14501
叶城县吐古其乡中学 初级中学 57 2789 203 183 43817.54 31266.47
叶城县乌吉热克乡阿亚格硝尔艾日克(5)村小学 小学 5 121 11 9 14858.56 2337
叶城县乌吉热克乡巴什阿瓦提(7)村小学 小学 9 341 18 17 12146.32 2899
叶城县乌吉热克乡巴什古勒巴格(2)村小学 小学 3 101 10 9 13372.51 1444.7
叶城县乌吉热克乡和田买里(16)村小学 小学 11 493 21 20 16115.92 2490.37
叶城县乌吉热克乡欧吐拉喀其(12)村小学 小学 8 333 16 15 17678.91 2709.7
叶城县乌吉热克乡萨依阿瓦提(10)村小学 小学 3 114 7 6 16021.69 1348.7
叶城县乌吉热克乡中心小学 小学 36 1727 86 78 51217.18 15818.18
叶城县乌夏巴什镇布那克(1)村小学 小学 2 90 6 5 11317.25 1646
叶城县乌夏巴什镇喀什吐维(11)村小学 小学 5 133 9 8 9173 1493
叶城县乌夏巴什镇塔木勒克(20)村小学 小学 3 96 8 6 6947.18 1007
叶城县乌夏巴什镇硝尔买里(3)村小学 小学 9 408 21 20 10784.43 2147.34
叶城县乌夏巴什镇亚贝希(14)村小学 小学 15 655 28 26 11717.48 2765
叶城县乌夏巴什镇亚吾斯(9)村小学 小学 9 359 17 16 15765.86 2299
叶城县乌夏巴什镇约勒艾日克(5)村小学 小学 9 424 17 15 13433.57 2941
叶城县乌夏巴什镇中心小学 小学 30 1597 65 61 43030 21336
叶城县西合休乡帕合普(1)村教学点 小学教学点 2 11 4 4 1201.97 241
叶城县西合休乡热斯克木(9)村教学点 小学教学点 1 1 2 2 1667.75 241
叶城县西合休乡要隆(4)村教学点 小学教学点 1 7 2 2 1241.74 241
叶城县西合休乡中心小学 小学 17 577 41 27 22333.87 10209
叶城县夏合甫乡喀拉墩(18)村小学 小学 4 153 9 8 18975.84 2389
叶城县夏合甫乡托盖来斯(7)村小学 小学 7 290 13 12 20378.45 1560
叶城县夏合甫乡幸福(9)村小学 小学 7 286 13 12 24562.1 2565
叶城县夏合甫乡英亚(4)村小学 小学 9 366 17 15 16756 3519.37
叶城县夏合甫乡中心小学 小学 35 1637 82 79 47714.7 16507
叶城县依力克其乡阿亚克兰干(2)村小学 小学 5 155 9 8 10953.4 2240
叶城县依力克其乡古勒巴格(13)村小学 小学 1 34 3 2 9065.51 1149
叶城县依力克其乡喀帕(6)村小学 小学 6 177 10 9 19544.61 2025
叶城县依力克其乡琼艾日克(9)村小学 小学 12 460 20 18 26100.89 3878
叶城县依力克其乡团结(14)村小学 小学 7 257 14 13 17321.97 3018
叶城县依力克其乡夏玛里巴格(12)村小学 小学 1 32 3 2 10478.96 1128
叶城县依力克其乡中心小学 小学 30 1403 80 75 53425.95 12252.94
叶城县依力克其乡中学 初级中学 73 3916 287 263 106752.51 52137
叶城县依提木孔镇博孜滚艾日克(19)村小学 小学 13 535 25 22 22050.28 4207
叶城县依提木孔镇代米(23)村小学 小学 4 148 9 8 15939.35 1801
叶城县依提木孔镇喀拉尤勒滚(10)村小学 小学 8 295 20 18 20587.2 2869.22
叶城县依提木孔镇库木艾日克(14)村小学 小学 30 1441 77 72 34612.61 13064
叶城县依提木孔镇萨依栏杆(28)村小学 小学 5 248 11 10 9769.91 1198
叶城县依提木孔镇托万库其(26)村小学 小学 5 166 11 9 16389.57 2088
叶城县依提木孔镇亚勒古孜巴格(7)村小学 小学 9 270 19 17 26541.19 3602
叶城县依提木孔镇中心小学 小学 54 2682 129 118 49375.23 27470.28
叶城县依提木孔镇中学 初级中学 76 3773 278 267 55016.27 48601
叶城县育才小学 小学 51 2570 106 102 33535.83 12200
叶城县园艺场小学 小学 5 189 11 9 5409.84 2178
叶城县宗朗乡阿亚格康萨依(5)村小学 小学 5 175 10 9 9895.11 1354
叶城县宗朗乡阿亚格宗朗(2)村教学点 小学教学点 2 39 4 4 8208.25 1229
叶城县宗朗乡阿依坎特(4)村教学点 小学教学点 2 38 4 4 13089.51 1553
叶城县宗朗乡中心小学 小学 17 738 36 33 33210.29 8073

关联稿件: