叶城县2020年企业(灵就业)正常退休人员花名册
叶城县2020年企业(灵就业)正常退休人员花名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 退休时间 | 身份证号码 |
1 | 迟永丽 |
女 | 汉 | 2019.12.31 | 65312619****0047 |
2 | 尚丰友 |
男 | 汉 | 2019.12.31 | 65312619****0011 |
3 | 马幸福 |
女 |
汉 | 2020.01.31 | 65312619****0261 |
4 | 陈天学 |
男 | 汉 | 2020.01.31 | 65312619****0850 |
5 | 李润花 |
女 | 汉 | 65312619****0000 | |
6 | 焦桂英 | 女 | 汉 | 2019.11.30 | 65312619****1821 |
7 | 廖华荣 | 女 |
汉 | 2020.01.30 | 65312619****0222 |
8 | 汪仁清 |
女 |
汉 | 2019.12.30 | 51090219****0023 |
9 | 艾木杜拉·伊比布拉 |
男 | 维 | 2020.01.30 | 65312619****5312 |
10 | 阿布来提·努尔 |
男 | 维 | 2020.01.30 | 65312619****5311 |
11 | 买合木提·卡迪尔 |
男 | 维 | 2020.02.28 | 65312619****0318 |
12 | 吐拉麦提·克热木 |
男 | 维 | 2020.02.28 | 65312619****0059 |
13 | 陈秀丽 |
女 |
汉 | 2020.01.31 | 65312619****0329 |
14 | 买买提依明·依提 |
男 | 维 | 2020.03.31 | 65312619****0335 |
15 | 陆登高 | 男 | 汉 | 2020.01.31 | 653126****190310 |
16 | 买买提依明·阿布力米提 |
男 | 维 | 2020.03.31 | 6531261****50014 |
17 | 亚森·吐尔逊 | 男 | 维 | 2020.03.30 | 65312619****0617 |
18 | 衣力·克非克 | 男 | 维 | 2020.03.31 | 65312619****1050 |
19 | 伊米提·加拉力丁 | 男 | 维 | 2020.02.28 | 65312619****0612 |
20 | 徐桂花 | 女 | 汉 | 2020.02.28 | 65312619****2027 |
21 | 张蕊香 | 女 | 汉 | 2020.03.31 | 65312619****1860 |
22 | 陆惠平 | 女 | 汉 | 2020.01.31 | 65312619****022X |
23 | 王建华 | 男 | 汉 | 2020.01.31 | 65312619****0215 |
24 | 米娜瓦尔·亚库甫 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0320 |
25 | 汗克孜·买买提 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0362 |
26 | 李晓红 | 女 | 汉 | 2020.04.30 | 65312619****0360 |
27 | 吐汗·买买提 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0327 |
28 | 何海 | 男 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0020 |
29 | 阿布都休克尔·阿布都热合曼 |
男 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0337 |
30 | 海热姑丽·马木提 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0320 |
31 | 霍晋娥 | 女 | 汉 | 2020.04.30 | 65312619****0221 |
32 | 吐逊姑丽·吾休尔 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0328 |
33 | 吐尔逊姑丽·尤里瓦斯 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0227 |
34 | 沙依提·扎依提 | 男 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0217 |
35 | 努依曼姑丽·亚森 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****0620 |
36 | 张金兰 | 女 | 汉 | 2020.05.30 | 65312619****0227 |
37 | 木尼亚孜·吐尼亚孜 | 男 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****2430 |
38 | 吐逊姑丽·马木提 | 女 | 维 | 2020.04.30 | 65312619****0104 |
39 | 米热姑丽·吐鲁甫 | 女 | 维 | 2020.06.30 | 65312619****0025 |
40 | 阿曼姑·吐尔迪 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****0389 |
41 | 海仁姑丽·阿布都克热木 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****0104 |
42 | 阿依姑丽·斯里木 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****0222 |
43 | 阿娜尔姑丽·艾买提 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****030X |
44 | 买提库尔班·托合提 | 男 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****0612 |
45 | 阿斯木姑丽·尼扎买提 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 6531261****03127 |
46 | 王建华 | 女 | 汉 | 2020.06.30 | 65210119****072X |
48 | 米娜瓦尔·阿塔吾拉 | 女 | 维 | 2020.06.30 | 65312619****0220 |
49 | 布阿斯木·麦提尼亚孜 | 女 | 维 | 2020.05.30 | 65312619****3084 |
50 | 葛桂风 | 女 | 汉 | 2020.06.30 | 65312619****0369 |
51 | 加乃提·麦合木提 | 女 | 维 | 2020.06.30 | 65312619****0024 |
52 | 卢庆环 | 女 | 汉 | 2020.06.30 | 65312619****0327 |
53 | 李玉平 | 女 | 汉 | 2020.06.30 | 42068319****2525 |
54 | 杨晓燕 | 女 | 汉 | 2020.06.30 | 65312619****3023 |
55 | 左延素 | 女 | 汉 | 2020.07.30 | 65312619****0060 |
56 | 徐建 | 男 | 汉 | 2020.06.30 | 65312619****0315 |
57 | 艾海提·娜曼 | 男 | 维 | 2020.07.30 | 65312619****0617 |
58 | 比丽克孜·努尔 | 女 | 维 | 2020.06.30 | 65312619****002X |
59 | 张国玉 | 女 | 汉 | 2020.07.30 | 14272419****0021 |
60 | 吐鲁洪·吐鲁甫 | 男 | 维 | 2020.08.30 | 65312619****0319 |
61 | 陈军茹 | 男 | 汉 | 2020.08.30 | 65312619****0310 |
62 | 阿力甫·麦麦提 | 男 | 维 | 2020.09.30 | 65312619****0050 |
63 | 木尼亚孜·吐尼亚孜 | 男 | 维 | 2020.09.30 | 65312619****2430 |
64 | 吐尔逊·吐尼亚孜 | 男 | 维 | 2020.09.30 | 65312619****0618 |
65 | 库尔班·阿吾提 | 男 | 维 | 2020.09.30 | 65312619****0318 |
66 | 斯提尼沙·阿布都哈力克 | 女 | 维 | 2020.08.30 | 65312619****3043 |
67 | 吐逊姑丽·买托合提 | 女 | 维 | 2020.09.30 | 65312619****302X |
68 | 孙贵玲 | 女 | 汉 | 2020.09.30 | 65312619****0628 |
69 | 郭良良 | 男 | 汉 | 2020.10.30 | 65312619****0219 |
70 | 吐鲁洪·西热甫 | 男 | 维 | 2020.10.30 | 65312619****0013 |
71 | 董光翠 | 女 | 汉 | 2020.10.31 | 65312619****0360 |
72 | 马怀全 | 男 | 汉 | 2020.10.31 | 65312619****0019 |
73 | 帕提姑丽·玉苏音 | 女 | 维 | 2020.06.30 | 65312619****0342 |
74 | 吐尔孙姑丽·麦麦提 | 女 | 维 | 2020.10.30 | 65312619****0048 |
75 | 阿布都米吉提·阿吾提 | 男 | 维 | 2020.11.30 | 65312619****0012 |
76 | 王建萍 | 女 | 汉 | 2020.12.30 | 65312619****0328 |
77 | 王培银 | 男 | 汉 | 2020.10.30 | 65312619****4172 |
78 | 布麦热木·帕沙尔 | 女 | 维 | 2020.10.30 | 65312619****3021 |
叶城县人力资源和社会保障局
2020年12月8日
分享到: