现将叶城县 2020年第四批481名小微创业援助名单公示如下:
2020年第四批就业援助金总花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 贫困户 | 创业项目 | 申请金额 | 联系电话 | 备注 |
1 | 买合木提·肉孜 | 男 | 维吾尔 | 653126****3055 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 151****8782 | |
2 | 帕提姑丽·吐尔逊 | 女 | 维吾尔 | 653126****3023 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 147****7385 | |
3 | 湖玛·沙迪克 | 女 | 维吾尔 | 653126****3028 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****9450 | |
4 | 布阿斯木·沙迪尔 | 女 | 维吾尔 | 653126****3223 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****5905 | |
5 | 吾布力·艾海提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3019 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****5905 | |
6 | 布再娜甫·努尔麦提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3265 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****6049 | |
7 | 买买提艾力·托合提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****4604 | |
8 | 库尔班·阿吾提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3019 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 166****3985 | |
9 | 努尔艾合麦提·斯迪克 | 男 | 维吾尔 | 653126****3015 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 131****2094 | |
10 | 吐尔孙·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3014 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****7107 | |
11 | 吾加合麦提·吐拉 | 男 | 维吾尔 | 653126****3018 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****9742 | |
12 | 吐尔逊·阿皮提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3037 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 147****0531 | |
13 | 阿布都克热木·托合提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3014 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 155****5090 | |
14 | 布再娜甫·吉乃提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3046 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****4003 | |
15 | 布结乃提·吐尔逊 | 女 | 维吾尔 | 653126****3022 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****9088 | |
16 | 阿曼姑丽·努尔 | 女 | 维吾尔 | 653126****3046 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 156****6287 | |
17 | 买合木提·卡迪尔 | 男 | 维吾尔 | 653126****3033 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****4374 | |
18 | 姑丽艾萨提·阿布都瓦依提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3029 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****6919 | |
19 | 阿布都克热木·艾木都拉 | 男 | 维吾尔 | 653126****3012 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****1600 | |
20 | 亚森·托合提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****1746 | |
21 | 托合提麦提·吐鲁甫 | 男 | 维吾尔 | 653126****3017 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 130****0664 | |
22 | 艾买尔·阿布都拉 | 男 | 维吾尔 | 653126****3097 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****7265 | |
23 | 色依提妮萨·苏来曼 | 女 | 维吾尔 | 653126****3242 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****8059 | |
24 | 阿布都卡地尔·艾合麦提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3037 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 130****6160 | |
25 | 阿依古丽·吐尔逊 | 女 | 维吾尔 | 653126****3226 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****7971 | |
26 | 巴拉提·热合曼 | 男 | 维吾尔 | 653126****3012 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 182****9607 | |
27 | 吐尔孙·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3132 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****7945 | |
28 | 迪力夏提·努尔买提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3014 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 131****9144 | |
29 | 阿依布韦·依达依提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3049 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****3740 | |
30 | 买买提·艾则孜 | 男 | 维吾尔 | 653126****3011 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****1728 | |
31 | 阿塔拉·卡地尔 | 男 | 维吾尔 | 653126****3018 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****8051 | |
32 | 吐汗·阿布都热依木 | 女 | 维吾尔 | 653126****3028 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****8490 | |
33 | 吐尔逊姑丽·马木提 | 女 | 维吾尔 | 653126****2844 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****0201 | |
34 | 库都斯·胡达拜尔迪 | 女 | 维吾尔 | 653126****3015 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 173****2234 | |
35 | 吾热克孜·买买提明 | 女 | 维吾尔 | 653126****3023 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 132****7496 | |
36 | 布左拉·吐尔逊 | 女 | 维吾尔 | 653126****3021 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | |
37 | 斯提艾麦尔·赛达麦提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3038 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****9643 | |
38 | 买买提吐逊·马木提 | 男 | 维吾尔 | 653126****3031 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 130****9101 | |
39 | 帕提木·阿那依提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3109 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****8342 | |
40 | 吐合提汗·努尔麦提 | 女 | 维吾尔 | 653126****302X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 155****3001 | |
41 | 姑丽赛那木·吐鲁甫 | 女 | 维吾尔 | 653126****3023 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****1430 | |
42 | 麦麦提依明·艾山 | 男 | 维吾尔 | 653126****3037 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 188****2970 | |
43 | 艾克热木·艾尼瓦尔 | 男 | 维吾尔 | 653126****3010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****4272 | |
44 | 吐汗·努热合麦提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3025 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 166****0391 | |
45 | 开买尼沙·吐尔地 | 女 | 维吾尔 | 653126****1823 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 132****0005 | |
46 | 吐尔逊阿依·麦合木提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3285 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 173****3202 | |
47 | 努尔曼姑丽·麦麦提 | 女 | 维吾尔 | 653126****3046 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 182****276 | |
48 | 马依努尔·依斯拉木 | 女 | 维吾尔 | 653126****3040 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 130****0769 | |
49 | 努尔尼沙·都瓦尼 | 女 | 维吾尔 | 653126****3023 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****6313 | |
50 | 帕太木·麦麦提明 | 女 | 维吾尔 | 653126****3027 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****1886 | |
51 | 布麦热木·卡迪尔 | 女 | 维吾尔 | 653126****3087 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****1493 | |
52 | 吐尔逊姑丽·麦麦提 | 女 | 维吾尔 | 653126****302X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 150****2780 | |
53 | 阿布都克热木·吐逊 | 男 | 维吾尔 | 653126****3053 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****2905 | |
54 | 吾尔尼沙·麦合木提 | 女 | 维吾尔 | 653126****1668 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****5669 | |
55 | 罕柯孜·麦麦提 | 女 | 维吾尔 | 653125****5647 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 132****0267 | |
56 | 吾拉木·阿布迪卡迪尔 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1015 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****0178 | |
57 | 玛热亚·吾守尔 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1026 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****1376 | |
58 | 托合提·依明 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1033 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****1408 | |
59 | 阿依古丽·买提沙 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1042 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 191****6271 | |
60 | 麦合苏木·库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1072 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 156****1300 | |
61 | 布再乃甫·卡斯木 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1040 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****6022 | |
62 | 斯依提尼沙·阿瓦孜 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1029 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****1179 | |
63 | 阿尔孜古丽·尼亚孜 | 女 | 维吾尔族 | 653126****4224 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****3500 | |
64 | 艾力·吾守尔麦提 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1015 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****8494 | |
65 | 阿依吐逊·斯依提艾麦尔 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1024 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 166****4120 | |
66 | 卜加那提汗·吐尼亚孜 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1045 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****7946 | |
67 | 买买提依明·多来提 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****1014 | |
68 | 吐尔逊阿依·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1041 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****5075 | |
69 | 孜维沙·阿布都瓦依提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1046 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****4377 | |
70 | 孜那提·卡吾力 | 女 | 维吾尔族 | 653126****102X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****2353 | |
71 | 吐拉·夏克热 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1024 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****7856 | |
72 | 米热姑丽·木沙 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1026 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****3928 | |
73 | 阿依吐·艾麦尔 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1046 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****6317 | |
74 | 库地来提·依地力斯 | 男 | 维吾尔族 | 653126****101X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****1014 | |
75 | 艾孜麦提·麦提尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1039 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 191****5523 | |
76 | 阿衣吐地·吐地玉素甫 | 女 | 维吾尔族 | 653126****104X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****4369 | |
77 | 布麦热亚木·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1023 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****1930 | |
78 | 吾拉木卡迪尔·塔西 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1073 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****3292 | |
79 | 亚森·阿卜力孜 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1067 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 180****2361 | |
80 | 肉孜·依明 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1093 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****2097 | |
81 | 卜再娜甫·依提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1022 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****5067 | |
82 | 麦热木沙·吾斯曼 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1022 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 155****6794 | |
83 | 阿曼姑丽·斯依提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****3024 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 173****2174 | |
84 | 阿布力克木·努尔 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1012 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****3874 | |
85 | 艾木都拉·吐尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1051 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****1842 | |
86 | 努尔艾力·努拉买提 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1014 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 191****5485 | |
87 | 艾麦提·阿卜力孜 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1033 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****8214 | |
88 | 阿曼古力·扎依提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****0825 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****2934 | |
89 | 阿热孜姑丽·吾斯曼 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1025 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 175****5413 | |
90 | 艾麦尔·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****5856 | |
91 | 卜买亚木·玉苏尼 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1027 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 150****4911 | |
92 | 麦米提明·斯提艾麦尔 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1117 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****3390 | |
93 | 麦麦提依明·阿布都拉 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1017 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****4041 | |
94 | 吐鲁甫·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1031 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | |
95 | 布沙拉·阿沙木 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1049 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | |
96 | 麦麦提·卡地尔 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1017 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 150****3022 | |
97 | 阿卜来提·依斯马依力 | 男 | 维吾尔族 | 653126****1017 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | |
98 | 阿依吐地·麦麦提艾力 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1022 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****0927 | |
99 | 阿布都克热木·阿布力孜 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2053 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | |
100 | 玉苏甫艾合买提·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2013 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****2701 | |
101 | 布加乃提·依地力斯 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2027 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****6239 | |
102 | 吐尔逊江·吐热克 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2018 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 136****9794 | |
103 | 努尔买买提·米拉吾提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****201X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****0952 | |
104 | 提拉汗·艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2086 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 177****8428 | |
105 | 阿曼姑丽·吐拉买提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2025 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 183****3940 | |
106 | 萨拉依丁·努尔艾合买提 | 男 | 维吾尔族 | 653126****71831 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****478 | |
107 | 阿依姑丽·阿巴斯 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2082 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****7830 | |
108 | 吐尔逊姑丽·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2026 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****4938 | |
109 | 艾尼瓦尔·吐尔孙 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2095 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****5413 | |
110 | 吐拉尼沙·阿布都克热木 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2021 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****5604 | |
111 | 汗克孜·艾买尔 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2122 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 183****0338 | |
112 | 阿布都拉·吐鲁甫 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2017 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 147****2490 | |
113 | 热合曼·艾木都拉 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2010 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 130****2412 | |
114 | 阿依克孜·木沙 | 女 | 维吾尔族 | 653126****204X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****2815 | |
115 | 麦合吐木·努尔麦提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****1228 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 173****4463 | |
116 | 热比·艾买提 | 女 | 维吾尔族 | 653126****2426 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 183****7926 | |
117 | 巴吐尔·买买提 | 男 | 维吾尔族 | 653126****2051 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 177****680 | |
118 | 麦提吐尔逊·吾斯曼 | 维吾尔族 | 653126****3630 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 151****5388 | ||
119 | 米热阿依·吐尔洪 | 维吾尔族 | 653126****3620 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 156****9402 | ||
120 | 努尔艾合麦提·努尔麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3612 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****3492 | ||
121 | 艾合买提·吐尔逊 | 维吾尔族 | 653126****3632 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****7028 | ||
122 | 克米孜·托合提玉苏甫 | 维吾尔族 | 653126****3621 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
123 | 吐尔逊姑丽·艾木都拉 | 维吾尔族 | 653126****3720 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****4834 | ||
124 | 艾合麦提·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3617 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 182****6421 | ||
125 | 努尔比亚木·库都斯 | 维吾尔族 | 653126****3640 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****7960 | ||
126 | 吐尔洪·买提托合提 | 维吾尔族 | 653126****3675 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 147****6426 | ||
127 | 买买提·艾木都拉 | 维吾尔族 | 653126****3651 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****9537 | ||
128 | 阿布力米提·阿布来提 | 维吾尔族 | 653126****3619 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 177****9141 | ||
129 | 帕塔木·尼亚孜 | 维吾尔族 | 653126****3620 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****6517 | ||
130 | 吾尔米提拉·阿布都拉 | 维吾尔族 | 653126****3617 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****3902 | ||
131 | 依沙木东·库尔班 | 维吾尔族 | 653126****3612 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 181****0032 | ||
132 | 努尔艾孜孜·依布拉 | 维吾尔族 | 653126****3680 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****6443 | ||
133 | 布托合提亚·玉努斯 | 维吾尔族 | 653126****3664 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****6700 | ||
134 | 布合力其·依提 | 维吾尔族 | 653126****3628 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****3070 | ||
135 | 卡麦尼沙·木卡热木 | 维吾尔族 | 653126****3667 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****0942 | ||
136 | 阿布力米提·马木提 | 维吾尔族 | 653126****3634 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****3634 | ||
137 | 阿布都热木·麦米提孜 | 维吾尔族 | 653126****3616 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****9804 | ||
138 | 亚库甫·曼苏甫 | 维吾尔族 | 653126****3674 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 188****7869 | ||
139 | 努尔加马丽·托合尼亚孜 | 维吾尔族 | 653126****3626 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 186****1797 | ||
140 | 米热古丽·艾麦提努尔 | 维吾尔族 | 653126****4422 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****0247 | ||
141 | 阿布都米吉提·孜亚都尼 | 维吾尔族 | 653126****361X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
142 | 吐尔逊·玉苏甫卡地尔 | 维吾尔族 | 653126****363X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****1625 | ||
143 | 布左拉·巴拉提 | 维吾尔族 | 653126****3665 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****6318 | ||
144 | 阿木东·沙吾提 | 维吾尔族 | 653126****361X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****6250 | ||
145 | 哈斯依提·阿布都拉 | 维吾尔族 | 653126****184X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****4633 | ||
146 | 阿依努尔·艾山 | 维吾尔族 | 653126****3647 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 137****8134 | ||
147 | 库万汗·多来提 | 维吾尔族 | 653126****3620 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****5355 | ||
148 | 塔吉尼沙·马木提 | 维吾尔族 | 653126****362X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 139****0147 | ||
149 | 吾斯曼·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3638 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****2514 | ||
150 | 阿米娜·托合提 | 维吾尔族 | 653126****3660 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 139****9478 | ||
151 | 吐尔逊姑丽·吾守尔 | 维吾尔族 | 653126****3626 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
152 | 吐拉汗·玉苏甫卡迪尔 | 维吾尔族 | 653124****3323 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
153 | 吐尼沙·吾斯曼 | 维吾尔族 | 653126****3263 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
154 | 如孜古丽·阿纳伊提 | 维吾尔族 | 653124****0820 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
155 | 阿依努拉·托合提 | 维吾尔族 | 653126****3621 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
156 | 阿米娜·阿西木 | 维吾尔族 | 653126****3666 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****3319 | ||
157 | 吐尔逊尼亚孜·艾合买提尼亚孜 | 维吾尔族 | 653126****3658 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****0347 | ||
158 | 麦麦提艾力·努尔麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3635 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
159 | 吐尼沙·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****364X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
160 | 吐尔逊·依孜木 | 维吾尔族 | 653126****363X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****6170 | ||
161 | 肉孜·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3659 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****5884 | ||
162 | 阿布都热合曼·曼苏尔 | 维吾尔族 | 653126****3610 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 132****3100 | ||
163 | 吾日姑丽·依力木 | 维吾尔族 | 653126****3840 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 199****3840 | ||
164 | 麦麦提·阿布都热西提 | 维吾尔族 | 653126****3615 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****2785 | ||
165 | 比力克孜·托合提买提 | 维吾尔族 | 653126****3627 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 182****7622 | ||
166 | 阿米娜·巴拉提 | 维吾尔族 | 653126****3626 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****5983 | ||
167 | 阿力吐尼·库尼牙孜 | 维吾尔族 | 653126****3644 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****5983 | ||
168 | 吐尔洪·吾守尔 | 维吾尔族 | 653126****3634 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****5983 | ||
169 | 阿依姑丽·木尼牙孜 | 维吾尔族 | 653126****362X | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 189****4081 | ||
170 | 托合提麦提·艾麦提 | 维吾尔族 | 653126****3679 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****5470 | ||
171 | 努尔尼沙·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****3826 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****6700 | ||
172 | 阿依祖拉·买提库班 | 维吾尔族 | 653126****3628 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****8952 | ||
173 | 吐地买提·艾山 | 维吾尔族 | 653126****3698 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 133****0967 | ||
174 | 布吉乃提·艾麦尔 | 维吾尔族 | 653126****0824 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
175 | 艾孜孜·吐尔逊 | 维吾尔族 | 653126****3612 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
176 | 努尔比亚木·阿布都热西提 | 维吾尔族 | 653126****3705 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
177 | 吐尔逊·木来克 | 维吾尔族 | 653126****3619 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
178 | 帕塔木·克帕克 | 维吾尔族 | 653126****3628 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
179 | 阿布力孜·麦麦提依力 | 维吾尔族 | 653126****3617 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
180 | 艾买提·巴拉提 | 维吾尔族 | 653126****3617 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
181 | 阿依努拉·托合提买提 | 维吾尔族 | 653126****3668 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 无 | ||
182 | 阿布来提·麦合木提 | 维吾尔族 | 653126****4413 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****6028 | ||
183 | 佐热·吐尼牙孜 | 维吾尔族 | 653126****4428 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****9568 | ||
184 | 姑丽尼沙·塞甫丁 | 维吾尔族 | 653126****4429 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****3919 | ||
185 | 阿曼姑丽·巴拉提 | 维吾尔族 | 653126****4446 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 182****0623 | ||
186 | 帕坦木·艾麦提 | 维吾尔族 | 653126****4461 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 158****3831 | ||
187 | 古拉西·麦麦提依明 | 维吾尔族 | 653126****4429 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 136****7069 | ||
188 | 依提·吐尔逊 | 维吾尔族 | 653126****4438 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****6545 | ||
189 | 吐尔逊·斯依提 | 维吾尔族 | 653126****4452 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****5361 | ||
190 | 努尔麦麦提·塔西 | 维吾尔族 | 653126****4411 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 158****3831 | ||
191 | 古丽加丽·麦苏木 | 维吾尔族 | 653126****4440 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 137****4179 | ||
192 | 阿甫孜·亚克甫 | 维吾尔族 | 653126****4417 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****9093 | ||
193 | 巴拉提·麦麦提 | 维吾尔族 | 653126****4417 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****4169 | ||
194 | 布祖热·依马木 | 维吾尔族 | 653126****4429 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 184****2847 | ||
195 | 麦麦提依明·麦提尼亚孜 | 维吾尔族 | 653126****4418 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 138****4924 | ||
196 | 吐汗·依比布拉 | 维吾尔族 | 653126****4421 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****6056 | ||
197 | 依米提·吾守尔 | 维吾尔族 | 653126****4433 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****6527 | ||
198 | 吐鲁甫·艾麦提 | 维吾尔族 | 653126****4416 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 178****1430 | ||
199 | 依迪热斯·依克木 | 维吾尔族 | 653126****4410 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****2984 | ||
200 | 麦麦提·吾麦尔 | 维吾尔族 | 653126****4436 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 135****8105 | ||
201 | 阿布都麦麦提·依马木 | 维吾尔族 | 653126****4416 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 159****2234 | ||
202 | 姑扎丽·沙迪尔 | 维吾尔族 | 653126****4425 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 187****2579 | ||
203 | 托合逊·吐尔逊 | 维吾尔族 | 653126****4415 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****8044 | ||
204 | 阿依萨麦·麦提托合提 | 维吾尔族 | 653126****4489 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****2984 | ||
205 | 阿衣提瓦·吐尔迪 | 维吾尔族 | 653126****4469 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 176****0112 | ||
206 | 布麦丽亚木·卡地尔 | 维吾尔族 | 653126****4422 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 152****9651 | ||
207 | 祖热古丽·马木西 | 维吾尔族 | 653126****4441 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 157****0472 | ||
208 | 吐拉麦提·居马 | 维吾尔族 | 653126****4170 | 贫困户 | 小微创业 | 5000 | 147****2010 | ||
