现将叶城县2020年第十六批11名灵活就业人员社会保险补贴发放情况公示如下:
灵活就业人员社会保险补贴花名册(第16批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 身份证 | 补贴金额 | 联系方式 | 所属党工委 | 备注 |
1 | 孔宗义 | 男 | 汉族 | 52 | 653126****0617 | 7766.4 | 132****3558 | 东城 | |
2 | 阿布里米提·托合逊 | 男 | 维族 | 47 | 653126****3832 | 12940.8 | 135****9074 | 依提木孔乡 | |
3 | 孔宗理 | 男 | 汉族 | 54 | 653126****4174 | 7766.4 | 133****7383 | 喀镇 | |
4 | 冷香俊 | 女 | 汉族 | 50 | 653126****0326 | 12940.8 | 183****2310 | 西城 | |
5 | 姑丽仙·麦麦提 | 女 | 维族 | 51 | 653126****3021 | 7766.4 | 136****7205 | 夏合甫乡 | |
6 | 阿依仙木姑丽·阿布都拉 | 女 | 维族 | 52 | 653126****008X | 7119.2 | 150****9051 | 喀镇 | |
7 | 买买提·吾鲁克 | 男 | 维族 | 59 | 653126****0252 | 7766.4 | 150****6505 | 喀镇 | |
8 | 帕塔木汗·西力甫 | 女 | 维族 | 52 | 653126****032X | 7766.4 | 132****5658 | 东城 | |
9 | 冯雪琴 | 女 | 汉族 | 51 | 622301****1624 | 7766.4 | 152****2663 | 东城 | |
10 | 艾买尔艾力·阿布都拉 | 男 | 维族 | 57 | 653126****303X | 12940.8 | 138****9193 | 南城 | |
11 | 蔡志龙 | 男 | 汉族 | 54 | 653126****1619 | 7766.4 | 150****8806 | 喀镇 |
叶城县人力资源和社会保障局
2020年9月23日