附:叶城县2020年第15批灵活就业人员社会保险补助花名册
灵活就业人员社会保险补贴花名册(第15批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 身份证 | 金额 | 补贴金额 | 联系方式 | 所属党工委 |
1 | 海热古丽·肉孜麦提 | 女 | 维 | 51 | 65312619****0028 | 4984 | 4984 | 156****2996 | 南城区 |
2 | 买合木提·吐尔逊 | 男 | 维 | 60 | 65312619****0332 | 7766.4 | 7766.4 | 151****1876 | 南城区 |
3 | 李敬平 | 女 | 汉 | 43 | 65312619****3040 | 7766.4 | 7766.4 | 183****1556 | 南城区 |
4 | 阿米娜·阿巴拜克热 | 女 | 维 | 47 | 65312619****0068 | 7766.4 | 7766.4 | 178****0419 | 南城区 |
5 | 位景兰 | 女 | 汉 | 52 | 65312619****0068 | 7766.4 | 7766.4 | 173****6549 | 南城区 |
6 | 闫艺玲 | 女 | 汉 | 49 | 62050319****4544 | 12940.8 | 12940.8 | 158****2059 | 南城区 |
7 | 阿布都克热木·吐尔逊 | 男 | 维 | 44 | 65312619****0330 | 12940.8 | 12940.8 | 138****7965 | 南城区 |
8 | 卡丽比努尔·吾司曼 | 女 | 维 | 48 | 65312619****0067 | 4984 | 4984 | 138****7442 | 喀镇 |
9 | 阿斯木姑丽·依米热拉 | 女 | 维 | 45 | 65312619****0048 | 4530.4 | 4530.4 | 131****2699 | 西城 |
10 | 阿力木·吾斯曼 | 男 | 维 | 50 | 65312619****0330 | 7766.4 | 7766.4 | 191****8323 | 西城 |
11 | 王晓英 | 女 | 汉 | 44 | 65312619****0102 | 12940.8 | 12940.8 | 137****6887 | 喀镇 |
12 | 李玉平 | 女 | 汉 | 55 | 42068319****2525 | 3236 | 3236 | 152****6618 | 东城区 |
13 | 帕提姑丽·亚库甫 | 女 | 维 | 41 | 65312619****0323 | 7766.4 | 7766.4 | 186****7687 | 中城 |
14 | 阿曼姑丽·孜拜都拉 | 女 | 维 | 46 | 65312619****0041 | 7766.4 | 7766.4 | 135****7289 | 南城 |
15 | 胡蓉 | 女 | 汉 | 48 | 51062319****7825 | 7766.4 | 7766.4 | 159****5006 | 东城区 |
16 | 买热木尼沙·吾买尔 | 女 | 维 | 42 | 65310119****2866 | 7766.4 | 7766.4 | 177****8560 | 西城 |
17 | 陈燕 | 男 | 汉 | 49 | 65312619****0049 | 7766.4 | 7766.4 | 136****1848 | 喀镇 |
18 | 贺秀花 | 女 | 汉 | 38 | 65272219****0527 | 7766.4 | 7766.4 | 136****5311 | 喀镇 |
19 | 胥良君 | 女 | 汉 | 46 | 65312619****0022 | 12940.8 | 12940.8 | 135****2721 | 中城 |
20 | 魏爱霞 | 女 | 汉 | 48 | 65312519****0243 | 12940.8 | 12940.8 | 180****6964 | 南城 |
21 | 梅红伟 | 男 | 汉 | 45 | 41282819****003X | 7766.4 | 7766.4 | 137****2278 | 喀镇 |
22 | 张隆坤 | 女 | 汉 | 45 | 41282819****0208 | 12940.8 | 12940.8 | 137****2278 | 喀镇 |
23 | 廖春兰 | 女 | 汉 | 53 | 65312419****1222 | 7766.4 | 7766.4 | 152****6122 | 喀镇 |
24 | 冯建国 | 男 | 汉 | 55 | 65312419****1217 | 7766.4 | 7766.4 | 138****9689 | 喀镇 |
25 | 董先涛 | 男 | 汉 | 58 | 65312619****0015 | 7766.4 | 7766.4 | 155****1596 | 喀镇 |
26 | 齐方萍 | 女 | 汉 | 36 | 65312619****0824 | 12940.8 | 12940.8 | 139****2579 | 恰尔巴格镇 |
27 | 李美英 | 女 | 汉 | 44 | 65312619****0024 | 12940.8 | 12940.8 | 135****0305 | 喀镇 |
28 | 徐荣林 | 男 | 汉 | 46 | 65312619****0031 | 7766.4 | 7766.4 | 189****2111 | 喀镇 |
29 | 候菊 | 女 | 汉 | 44 | 65312619****0348 | 7766.4 | 7766.4 | 136****2566 | 喀镇 |
30 | 吐逊阿依·阿布力米提 | 女 | 维 | 42 | 65312619****032X | 6408 | 6408 | 158****0574 | 西城 |
叶城县人力资源和社会保障局
2020年9月30日